-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 06, 2026 at 10:16 AM
-- Server version: 11.4.10-MariaDB-cll-lve-log
-- PHP Version: 8.3.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `vpluikaf_vplug`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `data_plans`
--

CREATE TABLE `data_plans` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `network` int(11) NOT NULL,
  `plan_id` int(11) NOT NULL,
  `name` text NOT NULL,
  `size` text NOT NULL,
  `data_type` text NOT NULL,
  `price` double NOT NULL,
  `validity` text NOT NULL,
  `active` int(11) NOT NULL,
  `created_at` text NOT NULL,
  `buying_price` double NOT NULL,
  `selling_price` double NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `data_plans`
--

INSERT INTO `data_plans` (`id`, `network`, `plan_id`, `name`, `size`, `data_type`, `price`, `validity`, `active`, `created_at`, `buying_price`, `selling_price`) VALUES
(11, 1, 109, '1GB', '1GB', 'Gifting', 505, '1 DAY', 1, '2026-03-29 20:42:24', 485, 505),
(12, 1, 112, '3.2GB', '3.2GB', 'Gifting', 1000, '2 DAYS', 1, '2026-03-29 20:52:05', 968, 1000),
(13, 1, 111, '6GB', '6GB', 'Gifting', 2500, '7 DAYS', 1, '2026-03-29 20:57:26', 2417, 2500),
(14, 1, 117, '12.5GB', '12.5GB', 'Gifting', 5500, '30 DAYS', 1, '2026-03-29 21:01:31', 5315, 5500),
(15, 1, 209, '20GB', '20GB', 'Gifting', 5000, '7 DAYS', 1, '2026-03-29 21:03:44', 4850, 5000),
(16, 2, 21, '500MB', '500MB', 'Corporate', 250, '30 days', 1, '2026-03-30 13:10:14', 195, 250),
(17, 2, 22, '1GB', '1GB', 'Corporate', 450, '30 days', 1, '2026-03-30 13:11:20', 390, 450),
(18, 2, 23, '2GB', '2GB', 'Corporate', 900, '30 days', 1, '2026-03-30 13:12:56', 780, 900),
(19, 2, 24, '3GB', '3GB', 'Corporate', 1350, '30 days', 1, '2026-03-30 13:14:07', 1170, 1350),
(20, 2, 25, '5GB', '5GB', 'Corporate', 2250, '30 days', 1, '2026-03-30 13:16:01', 1950, 2250),
(21, 2, 26, '10GB', '10GB', 'Corporate', 4500, '30 days', 1, '2026-03-30 13:17:11', 3900, 4500),
(22, 2, 67, '1.5GB', '1.5GB', 'Gifting', 330, '1 DAY', 1, '2026-03-30 13:20:06', 297, 330),
(23, 2, 68, '2.5GB', '2.5GB', 'Gifting', 550, '2 DAYS', 1, '2026-03-30 13:23:51', 495, 550),
(24, 2, 226, '5GB', '5GB', 'Gifting', 1500, '3 DAYS', 1, '2026-03-30 13:27:15', 1260, 1500),
(25, 2, 69, '10GB', '10GB', 'Gifting', 2100, '7 DAYS', 1, '2026-03-30 13:32:39', 1990, 2100),
(26, 3, 214, '1.5GB', '1.5GB', 'Gifting', 500, '1 DAY', 1, '2026-03-30 13:42:50', 410, 500),
(31, 3, 239, '3.2GB', '3.2GB', 'Gifting', 1005, '2 DAYS', 1, '2026-03-30 13:45:56', 970, 1005),
(32, 3, 215, '3GB', '3GB', 'Gifting', 900, '2 DAYS', 1, '2026-03-30 13:48:12', 755, 900),
(33, 3, 183, '5GB', '5GB', 'Gifting', 1550, '7 DAYS', 1, '2026-03-30 13:51:56', 1463, 1550),
(34, 3, 178, '1GB', '1GB', 'Corporate', 800, '7 DAYS', 1, '2026-03-30 14:36:17', 776, 800),
(35, 3, 185, '2GB', '2GB', 'Corporate', 1500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 14:41:47', 1463, 1500),
(36, 3, 186, '3GB', '3GB', 'Corporate', 2100, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 14:43:56', 1950, 2100),
(37, 3, 202, '10GB', '10GB', 'Corporate', 3500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 14:49:43', 3030, 3500),
(38, 3, 187, '4GB', '4GB', 'SME2', 3000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 14:52:25', 2438, 3000),
(39, 3, 188, '8GB', '8GB', 'SME2', 3005, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:00:48', 2925, 3005),
(40, 3, 190, '13GB', '13GB', 'SME2', 5500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:02:17', 4878, 5500),
(41, 3, 191, '18GB', '18GB', 'SME2', 6500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:09:38', 5850, 6500),
(42, 3, 193, '25GB', '25GB', 'SME2', 8500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:10:41', 7800, 8500),
(43, 3, 194, '35GB', '35GB', 'SME2', 11000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:12:07', 9750, 11000),
(44, 4, 15, '1GB', '1GB', 'Corporate', 500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:13:53', 480, 500),
(45, 4, 16, '2GB', '2GB', 'Corporate', 1000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:14:35', 960, 1000),
(46, 4, 17, '3GB', '3GB', 'Corporate', 1500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:15:22', 1440, 1500),
(47, 4, 18, '5GB', '5GB', 'Corporate', 2500, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:16:56', 2400, 2500),
(48, 4, 19, '11GB', '11GB', 'SME2', 5000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:18:01', 4800, 5000),
(49, 4, 36, '20GB', '20GB', 'SME2', 8000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:18:46', 7200, 8000),
(50, 1, 252, '3.5GB', '3.5GB', 'Gifting', 1000, '1 DAY', 1, '2026-03-30 15:20:35', 970, 1000),
(51, 1, 2, '1GB', '1GB', 'SME2', 550, '7DAYS', 1, '2026-03-30 15:29:19', 420, 550),
(52, 1, 227, '500MB', '500MB', 'SME2', 400, '7DAYS', 1, '2026-03-30 15:30:34', 320, 400),
(53, 1, 3, '2GB', '2GB', 'SME2', 950, '7DAYS', 1, '2026-03-30 15:32:24', 840, 950),
(54, 1, 4, '3GB', '3GB', 'SME2', 1500, '7DAYS', 1, '2026-03-30 15:34:04', 1260, 1500),
(55, 1, 253, '5.5GB', '5.5GB', 'SME2', 2000, '2 DAYS', 1, '2026-03-30 15:35:20', 1440, 2000),
(56, 1, 8, '10GB', '10GB', 'SME2', 5000, '30 DAYS', 1, '2026-03-30 15:37:42', 4365, 5000),
(57, 1, 700, 'MTN 1GB SME', '1GB', 'SME', 320, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(58, 1, 701, 'MTN 2GB SME', '2GB', 'SME', 620, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(59, 1, 702, 'MTN 5GB SME', '5GB', 'SME', 1450, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(60, 1, 710, 'MTN 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 280, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(61, 1, 711, 'MTN 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 530, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(62, 1, 712, 'MTN 3GB Awoof', '3GB', 'Awoof', 750, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(63, 2, 210, 'GLO 1GB SME', '1GB', 'SME', 260, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(64, 2, 211, 'GLO 2GB SME', '2GB', 'SME', 500, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(65, 2, 220, 'GLO 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 240, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(66, 2, 221, 'GLO 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 460, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(67, 3, 310, 'Airtel 1GB SME', '1GB', 'SME', 280, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(68, 3, 311, 'Airtel 2GB SME', '2GB', 'SME', 540, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(69, 3, 320, 'Airtel 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 260, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(70, 3, 321, 'Airtel 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 500, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(71, 4, 410, '9mobile 1GB SME', '1GB', 'SME', 270, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(72, 4, 411, '9mobile 2GB SME', '2GB', 'SME', 520, '30 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(73, 4, 420, '9mobile 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 250, '7 days', 1, '2026-04-01 08:53:39', 0, 0),
(74, 1, 700, 'MTN 1GB SME', '1GB', 'SME', 320, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(75, 1, 701, 'MTN 2GB SME', '2GB', 'SME', 620, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(76, 1, 702, 'MTN 5GB SME', '5GB', 'SME', 1450, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(77, 1, 710, 'MTN 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 280, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(78, 1, 711, 'MTN 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 530, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(80, 2, 210, 'GLO 1GB SME', '1GB', 'SME', 260, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(81, 2, 211, 'GLO 2GB SME', '2GB', 'SME', 500, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(82, 2, 220, 'GLO 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 240, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(83, 2, 221, 'GLO 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 460, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(84, 3, 310, 'Airtel 1GB SME', '1GB', 'SME', 280, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(85, 3, 311, 'Airtel 2GB SME', '2GB', 'SME', 540, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(86, 3, 320, 'Airtel 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 260, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(87, 3, 321, 'Airtel 2GB Awoof', '2GB', 'Awoof', 500, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(88, 4, 410, '9mobile 1GB SME', '1GB', 'SME', 270, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(89, 4, 411, '9mobile 2GB SME', '2GB', 'SME', 520, '30 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(90, 4, 420, '9mobile 1GB Awoof', '1GB', 'Awoof', 250, '7 days', 1, '2026-04-01 08:57:18', 0, 0),
(91, 1, 646, 'MTN 1GB SME2', '1GB', 'SME2', 350, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(92, 1, 647, 'MTN 2GB SME2', '2GB', 'SME2', 650, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(93, 1, 648, 'MTN 5GB SME2', '5GB', 'SME2', 1500, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(94, 2, 200, 'GLO 1GB', '1GB', 'SME2', 280, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(95, 2, 201, 'GLO 2GB', '2GB', 'SME2', 550, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(96, 3, 300, 'Airtel 1GB', '1GB', 'SME2', 300, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(97, 3, 301, 'Airtel 2GB', '2GB', 'SME2', 580, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(98, 4, 400, '9mobile 1GB', '1GB', 'SME2', 290, '30 days', 1, '2026-04-04 15:57:00', 0, 0),
(99, 1, 646, 'MTN 1GB SME2', '1GB', 'SME2', 350, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(100, 1, 647, 'MTN 2GB SME2', '2GB', 'SME2', 650, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(101, 1, 648, 'MTN 5GB SME2', '5GB', 'SME2', 1500, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(102, 2, 200, 'GLO 1GB', '1GB', 'SME2', 280, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(103, 2, 201, 'GLO 2GB', '2GB', 'SME2', 550, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(104, 3, 300, 'Airtel 1GB', '1GB', 'SME2', 300, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(105, 3, 301, 'Airtel 2GB', '2GB', 'SME2', 580, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(106, 4, 400, '9mobile 1GB', '1GB', 'SME2', 290, '30 days', 1, '2026-04-04 16:02:39', 0, 0),
(107, 1, 646, 'MTN 1GB SME2', '1GB', 'SME2', 350, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(108, 1, 647, 'MTN 2GB SME2', '2GB', 'SME2', 650, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(109, 1, 648, 'MTN 5GB SME2', '5GB', 'SME2', 1500, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(110, 2, 200, 'GLO 1GB', '1GB', 'SME2', 280, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(111, 2, 201, 'GLO 2GB', '2GB', 'SME2', 550, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(112, 3, 300, 'Airtel 1GB', '1GB', 'SME2', 300, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(113, 3, 301, 'Airtel 2GB', '2GB', 'SME2', 580, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(114, 4, 400, '9mobile 1GB', '1GB', 'SME2', 290, '30 days', 1, '2026-04-04 16:06:38', 0, 0),
(115, 1, 646, 'MTN 1GB SME2', '1GB', 'SME2', 350, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(116, 1, 647, 'MTN 2GB SME2', '2GB', 'SME2', 650, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(117, 1, 648, 'MTN 5GB SME2', '5GB', 'SME2', 1500, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(118, 2, 200, 'GLO 1GB', '1GB', 'SME2', 280, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(119, 2, 201, 'GLO 2GB', '2GB', 'SME2', 550, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(120, 3, 300, 'Airtel 1GB', '1GB', 'SME2', 300, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(121, 3, 301, 'Airtel 2GB', '2GB', 'SME2', 580, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0),
(122, 4, 400, '9mobile 1GB', '1GB', 'SME2', 290, '30 days', 1, '2026-04-04 16:49:24', 0, 0);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `data_plans`
--
ALTER TABLE `data_plans`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `data_plans`
--
ALTER TABLE `data_plans`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=123;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
