-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 14, 2026 at 12:19 PM
-- Server version: 10.6.25-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.18

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `easepayn_sql`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `spin_conversions`
--

CREATE TABLE `spin_conversions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(100) NOT NULL,
  `mb_amount` int(11) NOT NULL,
  `naira_amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `conversion_date` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `spin_conversions`
--

INSERT INTO `spin_conversions` (`id`, `user_id`, `mb_amount`, `naira_amount`, `conversion_date`) VALUES
(1, '3U6XAH1M4J', 300, 150.00, '2026-02-11 15:44:52'),
(2, 'MA6W1KDT0Q', 71000, 35500.00, '2026-02-20 11:27:38');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `spin_history`
--

CREATE TABLE `spin_history` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) NOT NULL,
  `spin_date` datetime NOT NULL,
  `amount_won` int(11) NOT NULL,
  `spin_type` enum('regular','bonus') NOT NULL,
  `session_id` varchar(255) NOT NULL,
  `ip_address` varchar(45) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `spin_history`
--

INSERT INTO `spin_history` (`id`, `user_id`, `spin_date`, `amount_won`, `spin_type`, `session_id`, `ip_address`) VALUES
(1, '3U6XAH1M4J', '0000-00-00 00:00:00', 5, 'regular', '', ''),
(2, '3U6XAH1M4J', '0000-00-00 00:00:00', 3, 'regular', '', ''),
(8, 'MA54HC6APQ', '2026-01-23 13:41:35', 0, 'regular', '', ''),
(14, 'MA54HC6APQ', '2026-01-23 20:07:09', 0, 'regular', '', ''),
(17, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 15:34:38', 2, 'regular', '', ''),
(18, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 15:55:44', 0, 'regular', '', ''),
(19, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 15:55:53', 0, 'regular', '', ''),
(20, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 15:56:03', 2, 'regular', '', ''),
(21, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 16:10:47', 2, 'regular', '', ''),
(22, '3U6XAH1M4J', '2026-02-11 16:10:58', 0, 'regular', '', ''),
(23, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:12:28', 0, 'regular', '', ''),
(24, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:12:45', 20, 'regular', '', ''),
(25, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:17:22', 20, 'regular', '', ''),
(26, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:17:44', 2, 'regular', '', ''),
(27, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:17:52', 0, 'regular', '', ''),
(28, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:18:07', 0, 'regular', '', ''),
(29, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:18:20', 0, 'regular', '', ''),
(30, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:18:31', 3, 'regular', '', ''),
(31, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:18:43', 0, 'regular', '', ''),
(32, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:18:58', 5, 'regular', '', ''),
(33, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:19:12', 5, 'regular', '', ''),
(34, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:20:28', 0, 'regular', '', ''),
(35, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:20:39', 10, 'regular', '', ''),
(36, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(37, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(38, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(39, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(40, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 5, 'regular', '', ''),
(41, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(42, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 1, 'regular', '', ''),
(43, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(44, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 50, 'regular', '', ''),
(45, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(46, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(47, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(48, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(49, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(50, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(51, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(52, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(53, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(54, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(55, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(56, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(57, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(58, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(59, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 5, 'regular', '', ''),
(60, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 50, 'regular', '', ''),
(61, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(62, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 10, 'regular', '', ''),
(63, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(64, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(65, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(66, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(67, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(68, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(69, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(70, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(71, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(72, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(73, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(74, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(75, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 5, 'regular', '', ''),
(76, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(77, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(78, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(79, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(80, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 5, 'regular', '', ''),
(81, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(82, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(83, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(84, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 2, 'regular', '', ''),
(85, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 10, 'regular', '', ''),
(86, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 0, 'regular', '', ''),
(87, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:16', 3, 'regular', '', ''),
(88, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(89, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(90, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(91, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(92, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(93, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(94, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 10, 'regular', '', ''),
(95, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(96, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(97, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(98, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(99, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(100, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(101, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(102, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(103, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(104, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(105, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(106, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(107, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(108, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(109, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(110, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(111, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 10, 'regular', '', ''),
(112, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(113, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 10, 'regular', '', ''),
(114, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(115, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(116, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(117, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(118, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(119, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(120, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(121, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(122, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(123, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(124, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(125, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(126, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(127, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(128, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(129, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(130, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(131, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(132, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(133, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(134, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(135, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 50, 'regular', '', ''),
(136, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(137, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(138, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(139, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(140, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(141, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(142, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(143, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(144, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(145, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(146, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(147, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(148, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(149, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(150, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(151, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(152, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(153, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(154, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(155, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(156, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(157, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(158, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(159, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(160, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(161, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(162, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(163, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(164, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(165, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(166, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(167, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(168, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(169, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(170, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(171, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(172, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(173, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(174, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(175, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(176, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(177, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(178, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(179, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(180, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(181, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(182, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(183, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(184, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(185, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(186, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 10, 'regular', '', ''),
(187, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(188, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(189, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(190, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 1, 'regular', '', ''),
(191, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(192, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(193, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(194, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(195, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(196, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(197, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(198, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(199, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(200, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(201, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(202, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(203, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(204, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(205, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(206, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(207, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(208, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(209, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(210, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 20, 'regular', '', ''),
(211, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(212, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(213, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(214, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(215, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(216, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(217, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 5, 'regular', '', ''),
(218, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(219, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 2, 'regular', '', ''),
(220, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 0, 'regular', '', ''),
(221, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:17', 3, 'regular', '', ''),
(222, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(223, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(224, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(225, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(226, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(227, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(228, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(229, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(230, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(231, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 1, 'regular', '', ''),
(232, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(233, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(234, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(235, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(236, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(237, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(238, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(239, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(240, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(241, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(242, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(243, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 20, 'regular', '', ''),
(244, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(245, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(246, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(247, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(248, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(249, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(250, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(251, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(252, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(253, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(254, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(255, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(256, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(257, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(258, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(259, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(260, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(261, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(262, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(263, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(264, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(265, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(266, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(267, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(268, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(269, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(270, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(271, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(272, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(273, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(274, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 1, 'regular', '', ''),
(275, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(276, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(277, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(278, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(279, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 5, 'regular', '', ''),
(280, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(281, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 1, 'regular', '', ''),
(282, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(283, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(284, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 3, 'regular', '', ''),
(285, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(286, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 50, 'regular', '', ''),
(287, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(288, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(289, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 20, 'regular', '', ''),
(290, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(291, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(292, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 10, 'regular', '', ''),
(293, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(294, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(295, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 2, 'regular', '', ''),
(296, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(297, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(298, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
(299, 'MA6W1KDT0Q', '2026-02-20 11:23:18', 0, 'regular', '', ''),
